Hauptsaison
2024/25
21.12.24 - 10.01.25
25.01.25 - 07.03.25
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 74,00 | € 44,00 | € 62,00 | € 71,00 |
1 Tag ab 11:00 | € 67,50 | € 40,50 | € 57,00 | € 64,50 |
1 Tag ab 12:00 | € 56,50 | € 35,50 | € 48,00 | € 54,50 |
1 Tag ab 13:00 | € 47,50 | € 30,50 | € 42,00 | € 46,00 |
2 Tage | € 145,00 | € 85,00 | € 123,50 | € 138,50 |
3 Tage | € 215,50 | € 126,00 | € 183,00 | € 205,50 |
4 Tage | € 281,50 | € 165,00 | € 238,00 | € 267,00 |
5 Tage | € 339,00 | € 198,00 | € 286,50 | € 323,00 |
6 Tage | € 391,00 | € 228,00 | € 330,00 | € 371,50 |
12 Tage | € 659,50 | € 383,50 | € 558,00 | € 626,00 |
Saisonkarte | € 1.035,00 | € 538,00 | € 887,00 | € 990,00 |
Nebensaison
2024/25
11.01.25 - 24.01.25
08.03.25 - 21.04.25
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 70,00 | € 44,00 | € 62,00 | € 66,50 |
1 Tag ab 11:00 | € 63,00 | € 40,50 | € 57,00 | € 61,50 |
1 Tag ab 12:00 | € 53,50 | € 35,50 | € 48,00 | € 53,00 |
1 Tag ab 13:00 | € 45,50 | € 30,50 | € 42,00 | € 45,00 |
2 Tage | € 136,00 | € 85,00 | € 123,50 | € 132,00 |
3 Tage | € 197,50 | € 126,00 | € 183,00 | € 190,00 |
4 Tage | € 255,50 | € 162,00 | € 238,00 | € 245,00 |
5 Tage | € 305,00 | € 196,00 | € 286,50 | € 293,00 |
6 Tage | € 354,50 | € 225,00 | € 330,00 | € 338,50 |
12 Tage | € 584,00 | € 375,00 | € 558,00 | € 568,00 |
Saisonkarte | € 1.035,00 | € 538,00 | € 887,00 | € 990,00 |
Schneestart
2024/25
06.12.24 - 20.12.24
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 60,00 | € 35,00 | € 54,50 | € 60,00 |
1 Tag ab 11:00 | € 52,00 | € 32,00 | € 47,50 | € 52,00 |
1 Tag ab 12:00 | € 44,50 | € 27,00 | € 40,50 | € 44,50 |
1 Tag ab 13:00 | € 39,00 | € 23,00 | € 35,50 | € 39,00 |
2 Tage | € 103,00 | € 60,00 | € 97,00 | € 103,00 |
3 Tage | € 143,50 | € 85,00 | € 134,50 | € 143,50 |
4 Tage | € 184,00 | € 110,00 | € 172,00 | € 184,00 |
5 Tage | € 224,50 | € 135,00 | € 209,50 | € 224,50 |
6 Tage | € 265,00 | € 160,00 | € 247,00 | € 265,00 |
12 Tage | € 508,00 | € 310,00 | € 472,00 | € 508,00 |
Saisonkarte | - | - | - | - |
Kinder
Jahrgänge 2010 - 2018
Kinder bis zum Jahrgang 2018 werden frei befördert (Lichtbildausweis erforderlich).
Jugend
Jahrgänge 2006 - 2009
Senioren
ab Jahrgang 1960 und älter
Ermäßigungen
Zahlungsmöglichkeiten
Kartenverbünde

Unterkünfte
Serfaus - Fiss - Ladis
222 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 61
- Pension 17
- Ferienwohnung 115
- Gasthof 2
- Privatzimmer 2
- Bauernhof 3
- Hütte 3
- Ferienhaus 8
- Chalet 9
- Camping 2
187 Angebote und Pauschalen
- Alle Angebote und Pauschalen 187
- Familienurlaub 26
- Winterurlaub 22
- Aktivurlaub 21
- Wanderurlaub 21
- Skiurlaub 20
- Kurzurlaub 13
- Sommerpauschale 12
- Genießerpauschale 10
- Beauty & Wellness 6
- Saisonopening 5
- Angebote mit Skipass 5
- Herbstpauschale 4
- Romantikurlaub 2
- Abenteuerurlaub 2
- Urlaub mit Wanderführer 2
- Mountainbikeurlaub 2
- Specials 2
- Skitouren 1
- Bergsteigen 1
- Motorradurlaub 1
- Bikertouren 1
- Badeurlaub 1
- Langlaufen 1
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 1
- Sportwochen 1
- Last Minute 1
- Adventspauschale 1
- Weihnachten/Silvester 1
- Osterpauschale 1

Sportanbieter Serfaus - Fiss - Ladis
Letzte Bewertungen
- vor 15 Stunden
- vor 1 Tag
- vor 1 Tag
Webcams
Nachbarn
Beliebteste Skigebiete
- Sölden
- Mayrhofen / Zillertal
- Kitzbühel / Kirchberg
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Serfaus - Fiss - Ladis
- St. Johann in Tirol
- St. Anton / Arlberg
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- Stubaier Gletscher / Stubaital
- Zell am Ziller / Zillertal Arena
- Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang
- SkiWelt / Ellmau
- Pitztaler Gletscher / Rifflsee / Pitztal
- Obergurgl / Hochgurgl
- Nauders
- Gerlos / Zillertal Arena
- Wildschönau / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
- SkiWelt / Söll
- SkiWelt / Westendorf
- Sillian / Hochpustertal